Индивидуальный чемпионат СПб

Результаты сессии 1   сб, 13 ноя. 2021 г.

PLAYER # 22      Гудков Михаил

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 3   +2     +150 4,00  83%   8 Индинбаум Сергей 16 Мусихин Алексей 2 Глазов Аркадий
2 N 2   +1  -140  -4,00  17%   8 Индинбаум Сергей 16 Мусихин Алексей 2 Глазов Аркадий
3 N 2   +1     +140 -3,00  25%   5 Захаров Алексей 6 Миронов Сергей 21 Куличкова Оксана
4 N 4   -1  -100  -1,00  42%   5 Захаров Алексей 6 Миронов Сергей 21 Куличкова Оксана
5 W 6   +1  -940  4,00  83%   7 Палагин Григорий 23 Якобсон Илья 6 Миронов Сергей
6 W 1NT   +3     +180 -3,00  25%   7 Палагин Григорий 23 Якобсон Илья 6 Миронов Сергей
7 W 4   +1  -650  3,00  75%   14 Куличков Дмитрий 12 Шеховцова Марина 27 Зайкова Марина
8 W 4   -420  5,00  92%   14 Куличков Дмитрий 12 Шеховцова Марина 27 Зайкова Марина
9 E 3NT   -1  -50  2,00  67%   27 Зайкова Марина 5 Захаров Алексей 28 Велиев Роман
10 E 6   -1  -100  5,00  92%   27 Зайкова Марина 5 Захаров Алексей 28 Велиев Роман
11 E 5   -2     +100 -6,00  0%   15 Порай-Кошиц Алексей 10 Черница Борис 13 Королев Павел
12 E 4   -1  -100  -6,00  0%   15 Порай-Кошиц Алексей 10 Черница Борис 13 Королев Павел
13 S 4   +1  -650  -3,00  25%   6 Миронов Сергей 18 Кузнецов Сергей 9 Ковальков Игорь
14 S 4 -1  -100  -1,00  42%   6 Миронов Сергей 18 Кузнецов Сергей 9 Ковальков Игорь
15 S 5   -1  -100  -1,00  42%   16 Мусихин Алексей 26 Бакулин Евгений 18 Кузнецов Сергей
16 S 3NT   +1     +430 -4,00  17%   16 Мусихин Алексей 26 Бакулин Евгений 18 Кузнецов Сергей
17 W 2   +2  -170  5,00  92%   26 Бакулин Евгений 28 Велиев Роман 9 Ковальков Игорь
18 W 3NT   +1  -430  4,00  83%   26 Бакулин Евгений 28 Велиев Роман 9 Ковальков Игорь
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:0,00 MP's50,00%