Индивидуальный чемпионат СПб (мемориал Е.Н. Федоровой)

Результаты сессии 1

  сб, 24 дек. 2016 г.

Протоколы

29 игроков Rq = 18 сдач MAX = 12 mp Sa = 108 mp 1% = 2,2 mp

rk player # MPs adj % МБ
1 Николай Зинковский 19 38,00   67,59  
2 Игорь Ковальков 4 31,40 2,4  64,54  
3 Александр Сербин 21 26,00   62,04  
4 Владимир Харламов 5 25,40 2,4  61,76  
5 Сергей Миронов 23 23,00   60,65  
6 Виктор Коган 12 20,00   59,26  
7 Алексей Рыбников 3 19,40 2,4  58,98  
8 Аркадий Шатров 13 18,00   58,33  
9 Сергей Гуреев 7 16,40 2,4  57,59  
10 Михаил Гудков 27 16,00   57,41  
11 Александр Алексеев 9 15,40 2,4  57,13  
12 Александр Данилевский 10 12,00   55,56  
13 Александр Баранов 18 10,00   54,63  
14 Анастасия Миронова 16 6,00   52,78  
15 Сергей Индинбаум 24 4,00   51,85  
16 Евгений Байдин 28 2,00   50,93  
17 Аркадий Глазов 2 0,40 2,4  50,19  
18 Марина Зайкова 6 -6,60 2,4  46,94  
19 Сергей Столбовский 25 -8,00   46,30  
20 Владимир Плешков 17 -11,00   44,91  
= Алексей Захаров 29 -11,00   44,91  
22 Ирина Ильичева 8 -12,60 2,4  44,17  
23 Игорь Рыбаков 20 -20,00   40,74  
= Галина Серебрякова 26 -20,00   40,74  
25 Юлия Миронова 11 -21,00   40,28  
26 Алевтина Филиппова 15 -27,00   37,50  
27 Ольга Галактионова 1 -38,60 2,4  32,13  
28 Александр Федоров 14 -39,00   31,94  
29 Алексей Порай-Кошиц 22 -47,00   28,24