Cессия 1 Cессия 2 По сумме 2х сессий Сессия 3 Итоговые результаты

Микстовый чемпионат СПб(ИМП) 2021

Парный конгресс "на ИМПы"

Результаты сессии 1   сб, 6 фев. 2021 г.

PAIR # 305      Никитина Александра - Кузнецов Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 3NT   +1     +430 0,00    103 Рудакова Елена - Кычанов Валентин
2 NS 3   10  -140  -3,00    103 Рудакова Елена - Кычанов Валентин
3 EW 3NT   -1  -50  10,00    110 Могучева Анна - Шрамков Алексей
4 EW 2NT   -2  -200  5,00    110 Могучева Анна - Шрамков Алексей
5 NS 6   10  -2     +100 10,00    104 Баракова Ника - Зинковский Николай
6 NS 4 xx  10  -1  -200  -6,00    104 Баракова Ника - Зинковский Николай
7 EW 4   +1     +650 0,00    111 Галактионова Ольга - Коган Виктор
8 EW 6 -1     +100 -6,00    111 Галактионова Ольга - Коган Виктор
9 EW       A+/A- -2,00    105 Чубарова Светлана - Воронов Андрей
10 EW 3   +1     +130 7,00    105 Чубарова Светлана - Воронов Андрей
11 EW 3NT   +3  -490  2,00    112 Кутузова Юлия - Руденко Константин
12 EW 4   +2  -480  1,00    112 Кутузова Юлия - Руденко Константин
13 EW 3NT   +2     +660 -10,00    106 Шеховцова Марина - Шолохов Антон
14 EW 4   -420  4,00    106 Шеховцова Марина - Шолохов Антон
15 NS 5      +600 10,00    113 Королева Анастасия - Рапопорт Вадим
16 NS 4   +1  -650  1,00    113 Королева Анастасия - Рапопорт Вадим
17 EW 6   -2  -100  8,00    107 Академова Валентина - Галактионов Дмитрий
18 EW 4   +1     +150 9,00    107 Академова Валентина - Галактионов Дмитрий
19 NS 4   +1  -650  -4,00    101 Гулевич Анна - Громов Андрей
20 NS 3NT   -600  1,00    101 Гулевич Анна - Громов Андрей
21 EW 3   -1  -100  2,00    108 Егорова Ольга - Мусихин Алексей
22 EW 3NT   -1  -50  7,00    108 Егорова Ольга - Мусихин Алексей
23 NS 3   -1     +100 4,00    102 Осипова Екатерина - Осипов Антон
24 NS 3NT   -400  -1,00    102 Осипова Екатерина - Осипов Антон
25 EW 2NT   +1     +150 1,00    109 Яковлева Мария - Добрин Денис
26 EW 1NT   +1  -120  3,00    109 Яковлева Мария - Добрин Денис
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:53,00 IMPs