С.-Петербургский клуб спортивного бриджа

Парный турнир

Результаты сессии 1   сб, 11 июля 2015 г.

PAIR # 101      Козлов С.В. - Хохлов Ю.В.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 1NT   -1  -50  -3,00    201 Наймушин А.Н. - Петрунин А.А.
2 NS 3   -1       +50 2,00    201 Наймушин А.Н. - Петрунин А.А.
3 NS 3NT   -1  -50  -9,00    201 Наймушин А.Н. - Петрунин А.А.
4 NS 2 -1     +200 -9,00    209 Черница Б.В. - Шигаев Д.А.
5 NS 3   -1  -100  1,00    209 Черница Б.В. - Шигаев Д.А.
6 NS 3NT      +400 5,00    209 Черница Б.В. - Шигаев Д.А.
7 NS 3NT      +600 0,00    208 Миронов С.Ф. - Баранов А.В.
8 NS 3   -1       +50 3,00    208 Миронов С.Ф. - Баранов А.В.
9 NS 3 -4  -800  3,00    208 Миронов С.Ф. - Баранов А.В.
10 NS 1NT   +1  -120  8,00    207 Галактионов Д.А. - Данилевский А.В.
11 NS 4   -2  -100  -9,00    207 Галактионов Д.А. - Данилевский А.В.
12 NS 3NT   +2     +660 1,00    207 Галактионов Д.А. - Данилевский А.В.
13 NS 3NT   10  +1     +630 1,00    206 Байдин Е.Е. - Журин А.В.
14 NS 4   -1       +50 5,00    206 Байдин Е.Е. - Журин А.В.
15 NS 3NT   -1  -100  -5,00    206 Байдин Е.Е. - Журин А.В.
16 NS 7    +1510 0,00    205 Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я.
17 NS 4 -1     +100 -6,00    205 Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я.
18 NS 5   -1  -100  0,00    205 Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я.
19 EW 3   -1     +100 -1,00    204 Шалыбков Д.А. - Якобсон И.И.
20 EW 3NT   +1     +630 2,00    204 Шалыбков Д.А. - Якобсон И.И.
21 EW 1NT   +1  -120  2,00    204 Шалыбков Д.А. - Якобсон И.И.
22 EW 3NT   -2  -100  2,00    203 Рыбников А.Ю. - Тюхлов И.В.
23 EW 4   +2  -680  1,00    203 Рыбников А.Ю. - Тюхлов И.В.
24 EW 3   -1  -50  0,00    203 Рыбников А.Ю. - Тюхлов И.В.
25 EW 3NT   +1     +430 0,00    202 Мельников М.Д. - Гомеров П.А.
26 EW 4   -1     +100 -6,00    202 Мельников М.Д. - Гомеров П.А.
27 EW 4      +420 -1,00    202 Мельников М.Д. - Гомеров П.А.
Adjusted SCORE:0,0 IMP's  
TOTAL:-13,00 IMP's