С.-Петербургский клуб спортивного бриджа

Парный турнир

Результаты сессии 3   сб, 11 июля 2015 г.

PAIR # 302      Павлушко О.В. - Иванов А.В.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 5   -1       +50 -10,00    103 Куличкова О.Ю. - Куличков Д.В.
2 EW 3NT   -1       +50 0,00    103 Куличкова О.Ю. - Куличков Д.В.
3 EW 5   -600  4,00    103 Куличкова О.Ю. - Куличков Д.В.
4 NS 1NT   +1     +120 -1,00    102 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
5 NS 4   -2     +100 7,00    102 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
6 NS 4   -1     +100 5,00    102 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
7 NS 4   +1  -650  -2,00    101 Козлов С.В. - Хохлов Ю.В.
8 NS 4   -1       +50 1,00    101 Козлов С.В. - Хохлов Ю.В.
9 NS 4   +1  -650  -1,00    101 Козлов С.В. - Хохлов Ю.В.
10 NS 4      +620 5,00    109 Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В.
11 NS 4   -420  0,00    109 Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В.
12 NS 4 -1     +100 3,00    109 Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В.
13 NS 1NT   10  +2  -150  -4,00    108 Алексеев А.Б. - Глазов А.И.
14 NS 1NT   +1  -120  -1,00    108 Алексеев А.Б. - Глазов А.И.
15 NS 2   -2  -200  -4,00    108 Алексеев А.Б. - Глазов А.И.
16 NS 4   +1  -650  0,00    107 Коган В.В. - Натансон Я.Г.
17 NS 3NT   -1       +50 6,00    107 Коган В.В. - Натансон Я.Г.
18 NS 1   -80  -1,00    107 Коган В.В. - Натансон Я.Г.
19 NS 3NT   +1  -630  -1,00    106 Мусихин А.К. - Шатров А.Н.
20 NS 5   -5  -500  -15,00    106 Мусихин А.К. - Шатров А.Н.
21 NS 5   +2  -510  -1,00    106 Мусихин А.К. - Шатров А.Н.
22 EW 2   +1  -140  3,00    105 Ладыженская И.В. - Рыбаков И.Р.
23 EW 1   +1     +110 -3,00    105 Ладыженская И.В. - Рыбаков И.Р.
24 EW 5 -3  -500  10,00    105 Ладыженская И.В. - Рыбаков И.Р.
25 EW 1NT   -3  -150  -1,00    104 Мельникова Е.А. - Кошелев А.И.
26 EW 5   +1  -680  0,00    104 Мельникова Е.А. - Кошелев А.И.
27 EW 6   -920  1,00    104 Мельникова Е.А. - Кошелев А.И.
Adjusted SCORE:0,0 IMP's  
TOTAL:0,00 IMP's