Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга на "МАХ"
памяти Е.Н.Фёдоровой
Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2022 г.

Индивидуальный чемпионат СПб: Результаты

Индивидуальный чемпионат СПб

Результаты сессии 2   сб, 24 сен. 2022 г.

PLAYER # 20      Васильев Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 4   +2     +480 -2,00  33%   5 Семенихин Виталий 21 Дубровина Ольга 4 Ширяев Геннадий
2 W 4 10  -2     +300 -6,00  0%   5 Семенихин Виталий 21 Дубровина Ольга 4 Ширяев Геннадий
3 W       A-/A+ 1,20  60%   5 Семенихин Виталий 21 Дубровина Ольга 4 Ширяев Геннадий
4 W 3NT   +2  -660  -4,00  17%   12 Апушкина Елена 10 Лудинов Алексей 25 Захаров Георгий
5 W 1NT        +90 -4,00  17%   12 Апушкина Елена 10 Лудинов Алексей 25 Захаров Георгий
6 W 4   +1  -650  0,00  50%   12 Апушкина Елена 10 Лудинов Алексей 25 Захаров Георгий
7 E 3 -1     +200 1,00  58%   25 Захаров Георгий 3 Глазов Аркадий 28 Сербин Александр
8 E 1NT   +4     +210 -2,00  33%   25 Захаров Георгий 3 Глазов Аркадий 28 Сербин Александр
9 E 4   -1     +100 -1,00  42%   25 Захаров Георгий 3 Глазов Аркадий 28 Сербин Александр
10 E 3   -3     +300 -2,00  33%   13 Макеева Наталья 17 Орлова Татьяна 11 Шигаев Дмитрий
11 E 4   +1  -450  5,00  92%   13 Макеева Наталья 17 Орлова Татьяна 11 Шигаев Дмитрий
12 E 5   10  -400  -2,00  33%   13 Макеева Наталья 17 Орлова Татьяна 11 Шигаев Дмитрий
13 S 3NT x  -750  -6,00  0%   4 Ширяев Геннадий 16 Иванова Светлана 7 Киселев Максим
14 S 4   -420  4,00  83%   4 Ширяев Геннадий 16 Иванова Светлана 7 Киселев Максим
15 S 3NT   +3  -490  -2,00  33%   4 Ширяев Геннадий 16 Иванова Светлана 7 Киселев Максим
16 S 1NT   -1  -50  -4,00  17%   14 Петрова Жанна 24 Силанов Алексей 16 Иванова Светлана
17 S 1   +1     +110 -1,00  42%   14 Петрова Жанна 24 Силанов Алексей 16 Иванова Светлана
18 S 3   -1  -100  -6,00  0%   14 Петрова Жанна 24 Силанов Алексей 16 Иванова Светлана
19 W 2NT      +120 0,00  50%   24 Силанов Алексей 28 Сербин Александр 7 Киселев Максим
20 W 1NT        +90 3,00  75%   24 Силанов Алексей 28 Сербин Александр 7 Киселев Максим
21 W 3NT x  -2     +300 -6,00  0%   24 Силанов Алексей 28 Сербин Александр 7 Киселев Максим
22 N 4   +1  -650  -2,00  33%   6 Петров Андрей 14 Петрова Жанна 9 Порай-Кошиц Алексей
23 N 2   +1  -140  3,00  75%   6 Петров Андрей 14 Петрова Жанна 9 Порай-Кошиц Алексей
24 N 1NT   +1  -120  -4,00  17%   6 Петров Андрей 14 Петрова Жанна 9 Порай-Кошиц Алексей
25 N 4   +3  -710  -4,00  17%   3 Глазов Аркадий 4 Ширяев Геннадий 19 Брусова Елена
26 N 3   -1  -100  -2,00  33%   3 Глазов Аркадий 4 Ширяев Геннадий 19 Брусова Елена
27 N 4   -420  -2,00  33%   3 Глазов Аркадий 4 Ширяев Геннадий 19 Брусова Елена
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:-44,80 MP's36,17%