Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга на "МАХ"
памяти Е.Н.Фёдоровой
Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2022 г.

Индивидуальный чемпионат СПб: Результаты

Индивидуальный чемпионат СПб

Результаты сессии 2   сб, 24 сен. 2022 г.

PLAYER # 3      Глазов Аркадий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 4   +1     +450 3,00  75%   12 Апушкина Елена 25 Захаров Георгий 9 Порай-Кошиц Алексей
2 E 3   +1     +130 -4,00  17%   12 Апушкина Елена 25 Захаров Георгий 9 Порай-Кошиц Алексей
3 E 4   +1     +450 -1,17  40%   12 Апушкина Елена 25 Захаров Георгий 9 Порай-Кошиц Алексей
4 W 3NT   +4  -720  4,00  83%   17 Орлова Татьяна 23 Бурмакина Дарья 9 Порай-Кошиц Алексей
5 W 3   -1  -100  -1,00  42%   17 Орлова Татьяна 23 Бурмакина Дарья 9 Порай-Кошиц Алексей
6 W 4   +1  -650  0,00  50%   17 Орлова Татьяна 23 Бурмакина Дарья 9 Порай-Кошиц Алексей
7 S 3 -1     +200 -1,00  42%   28 Сербин Александр 25 Захаров Георгий 20 Васильев Дмитрий
8 S 1NT   +4     +210 2,00  67%   28 Сербин Александр 25 Захаров Георгий 20 Васильев Дмитрий
9 S 4   -1     +100 1,00  58%   28 Сербин Александр 25 Захаров Георгий 20 Васильев Дмитрий
10 N 2   -110  -4,00  17%   19 Брусова Елена 6 Петров Андрей 15 Бакулин Евгений
11 N 4   +1  -450  -5,00  8%   19 Брусова Елена 6 Петров Андрей 15 Бакулин Евгений
12 N 6   10  -2     +100 4,00  83%   19 Брусова Елена 6 Петров Андрей 15 Бакулин Евгений
13 S 3   -140  -1,00  42%   26 Радчинский Александр 6 Петров Андрей 11 Шигаев Дмитрий
14 S 4   +1  -450  0,00  50%   26 Радчинский Александр 6 Петров Андрей 11 Шигаев Дмитрий
15 S 6   -980  -4,00  17%   26 Радчинский Александр 6 Петров Андрей 11 Шигаев Дмитрий
16 S 1NT   -1     +100 0,00  50%   2 Ковальков Игорь 11 Шигаев Дмитрий 18 Багдасарян Ирина
17 S 4 -2     +300 4,00  83%   2 Ковальков Игорь 11 Шигаев Дмитрий 18 Багдасарян Ирина
18 S 2   -2     +100 0,00  50%   2 Ковальков Игорь 11 Шигаев Дмитрий 18 Багдасарян Ирина
19 N 2   +2     +170 4,00  83%   4 Ширяев Геннадий 10 Лудинов Алексей 12 Апушкина Елена
20 N 1   -2     +200 6,00  100%   4 Ширяев Геннадий 10 Лудинов Алексей 12 Апушкина Елена
21 N 2   -1       +50 -3,00  25%   4 Ширяев Геннадий 10 Лудинов Алексей 12 Апушкина Елена
22 E 6   -1     +100 -4,00  17%   27 Резанов Максим 2 Ковальков Игорь 19 Брусова Елена
23 E 2   +2  -170  2,00  67%   27 Резанов Максим 2 Ковальков Игорь 19 Брусова Елена
24 E 1NT   -2     +100 -5,00  8%   27 Резанов Максим 2 Ковальков Игорь 19 Брусова Елена
25 S 4   +3  -710  -4,00  17%   20 Васильев Дмитрий 19 Брусова Елена 4 Ширяев Геннадий
26 S 3   -1  -100  -2,00  33%   20 Васильев Дмитрий 19 Брусова Елена 4 Ширяев Геннадий
27 S 4   -420  -2,00  33%   20 Васильев Дмитрий 19 Брусова Елена 4 Ширяев Геннадий
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:-11,17 MP's46,55%