Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга на "МАХ"
памяти Е.Н.Фёдоровой
Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2022 г.

Индивидуальный чемпионат СПб: Результаты

Индивидуальный чемпионат СПб

Результаты сессии 3   вс, 25 сен. 2022 г.

PLAYER # 7      Киселев Максим

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 3NT   +1  -430  5,00  92%   20 Васильев Дмитрий 26 Радчинский Александр 13 Макеева Наталья
2 E 3NT   -2     +100 4,00  83%   20 Васильев Дмитрий 26 Радчинский Александр 13 Макеева Наталья
3 E 3   -140  2,00  67%   20 Васильев Дмитрий 26 Радчинский Александр 13 Макеева Наталья
4 W 1NT   +1     +120 0,00  50%   5 Семенихин Виталий 25 Захаров Георгий 26 Радчинский Александр
5 W 3   +1  -130  -2,00  33%   5 Семенихин Виталий 25 Захаров Георгий 26 Радчинский Александр
6 W 1NT   10  +2  -150  2,80  73%   5 Семенихин Виталий 25 Захаров Георгий 26 Радчинский Александр
7 S 2   -1     +100 2,00  67%   1 Палагин Григорий 3 Глазов Аркадий 10 Лудинов Алексей
8 S 5 -1     +100 -2,00  33%   1 Палагин Григорий 3 Глазов Аркадий 10 Лудинов Алексей
9 S 2NT   +2  -180  -2,00  33%   1 Палагин Григорий 3 Глазов Аркадий 10 Лудинов Алексей
10 E 3   -1  -100  2,00  67%   9 Порай-Кошиц Алексей 19 Брусова Елена 27 Резанов Максим
11 E 2   +1     +140 -2,00  33%   9 Порай-Кошиц Алексей 19 Брусова Елена 27 Резанов Максим
12 E 3   -1  -100  3,00  75%   9 Порай-Кошиц Алексей 19 Брусова Елена 27 Резанов Максим
13 W 2   +2     +170 -5,00  8%   25 Захаров Георгий 22 Масликова Ольга 11 Шигаев Дмитрий
14 W 5   -450  1,00  58%   25 Захаров Георгий 22 Масликова Ольга 11 Шигаев Дмитрий
15 W 3 -1  -200  4,00  83%   25 Захаров Георгий 22 Масликова Ольга 11 Шигаев Дмитрий
16 E 3      +110 -4,00  17%   15 Бакулин Евгений 11 Шигаев Дмитрий 5 Семенихин Виталий
17 E 5   -400  -4,00  17%   15 Бакулин Евгений 11 Шигаев Дмитрий 5 Семенихин Виталий
18 E 4   10     +620 -5,00  8%   15 Бакулин Евгений 11 Шигаев Дмитрий 5 Семенихин Виталий
19 W 3NT   -1     +100 0,00  50%   14 Петрова Жанна 5 Семенихин Виталий 2 Ковальков Игорь
20 W 4 -2     +500 2,00  67%   14 Петрова Жанна 5 Семенихин Виталий 2 Ковальков Игорь
21 W 3NT   +2  -460  0,00  50%   14 Петрова Жанна 5 Семенихин Виталий 2 Ковальков Игорь
22 N 3NT   +1     +430 1,00  58%   13 Макеева Наталья 9 Порай-Кошиц Алексей 17 Орлова Татьяна
23 N 4   +2     +680 1,00  58%   13 Макеева Наталья 9 Порай-Кошиц Алексей 17 Орлова Татьяна
24 N 3NT   -2     +100 5,00  92%   13 Макеева Наталья 9 Порай-Кошиц Алексей 17 Орлова Татьяна
25 N 3NT   +2  -660  -5,00  8%   4 Ширяев Геннадий 16 Иванова Светлана 9 Порай-Кошиц Алексей
26 N 2        +90 -2,00  33%   4 Ширяев Геннадий 16 Иванова Светлана 9 Порай-Кошиц Алексей
27 N 3NT   +1     +430 1,00  58%   4 Ширяев Геннадий 16 Иванова Светлана 9 Порай-Кошиц Алексей
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:2,80 MP's50,86%