Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга на "МАХ"
памяти Е.Н.Фёдоровой
Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2022 г.

Индивидуальный чемпионат СПб: Результаты

Индивидуальный чемпионат СПб

Результаты сессии 3   вс, 25 сен. 2022 г.

PLAYER # 22      Масликова Ольга

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 S 3NT   +1  -430  -5,00  8%   12 Апушкина Елена 11 Шигаев Дмитрий 23 Бурмакина Дарья
2 S 3   -110  -6,00  0%   12 Апушкина Елена 11 Шигаев Дмитрий 23 Бурмакина Дарья
3 S 3NT   +1     +430 6,00  100%   12 Апушкина Елена 11 Шигаев Дмитрий 23 Бурмакина Дарья
4 E 3NT   -2  -200  6,00  100%   4 Ширяев Геннадий 17 Орлова Татьяна 19 Брусова Елена
5 E 4 -590  6,00  100%   4 Ширяев Геннадий 17 Орлова Татьяна 19 Брусова Елена
6 E 1NT   +3  -180  5,60  97%   4 Ширяев Геннадий 17 Орлова Татьяна 19 Брусова Елена
7 W 3 -2  -500  6,00  100%   9 Порай-Кошиц Алексей 15 Бакулин Евгений 19 Брусова Елена
8 W 5   -1  -50  6,00  100%   9 Порай-Кошиц Алексей 15 Бакулин Евгений 19 Брусова Елена
9 W 4   -1     +100 -5,00  8%   9 Порай-Кошиц Алексей 15 Бакулин Евгений 19 Брусова Елена
10 S 3NT      +600 6,00  100%   28 Сербин Александр 17 Орлова Татьяна 12 Апушкина Елена
11 S 2NT   +1     +150 4,00  83%   28 Сербин Александр 17 Орлова Татьяна 12 Апушкина Елена
12 S 3NT   +1     +630 5,00  92%   28 Сербин Александр 17 Орлова Татьяна 12 Апушкина Елена
13 N 2   +2     +170 5,00  92%   11 Шигаев Дмитрий 25 Захаров Георгий 7 Киселев Максим
14 N 5   -450  -1,00  42%   11 Шигаев Дмитрий 25 Захаров Георгий 7 Киселев Максим
15 N 3 -1  -200  -4,00  17%   11 Шигаев Дмитрий 25 Захаров Георгий 7 Киселев Максим
16 S 3   -140  -3,00  25%   18 Багдасарян Ирина 25 Захаров Георгий 3 Глазов Аркадий
17 S 4   +1  -450  -2,00  33%   18 Багдасарян Ирина 25 Захаров Георгий 3 Глазов Аркадий
18 S 3   10  -1  -100  -4,00  17%   18 Багдасарян Ирина 25 Захаров Георгий 3 Глазов Аркадий
19 S 2   +1     +110 3,00  75%   21 Дубровина Ольга 3 Глазов Аркадий 1 Палагин Григорий
20 S 4      +620 1,00  58%   21 Дубровина Ольга 3 Глазов Аркадий 1 Палагин Григорий
21 S 3NT   +2  -460  0,00  50%   21 Дубровина Ольга 3 Глазов Аркадий 1 Палагин Григорий
22 N 4   -1  -50  -6,00  0%   23 Бурмакина Дарья 2 Ковальков Игорь 4 Ширяев Геннадий
23 N 4   +2     +680 1,00  58%   23 Бурмакина Дарья 2 Ковальков Игорь 4 Ширяев Геннадий
24 N 6   10  -2     +100 5,00  92%   23 Бурмакина Дарья 2 Ковальков Игорь 4 Ширяев Геннадий
25 E 3NT   -2     +200 -5,00  8%   10 Лудинов Алексей 21 Дубровина Ольга 11 Шигаев Дмитрий
26 E 1NT   -90  4,00  83%   10 Лудинов Алексей 21 Дубровина Ольга 11 Шигаев Дмитрий
27 E 3NT   +3     +490 -6,00  0%   10 Лудинов Алексей 21 Дубровина Ольга 11 Шигаев Дмитрий
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:22,60 MP's56,98%