Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга на "МАХ"
памяти Е.Н.Фёдоровой
Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2022 г.

Индивидуальный чемпионат СПб: Результаты

Индивидуальный чемпионат СПб

Результаты сессии 3   вс, 25 сен. 2022 г.

PLAYER # 23      Бурмакина Дарья

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 3NT   +1  -430  5,00  92%   11 Шигаев Дмитрий 22 Масликова Ольга 12 Апушкина Елена
2 E 3   -110  6,00  100%   11 Шигаев Дмитрий 22 Масликова Ольга 12 Апушкина Елена
3 E 3NT   +1     +430 -6,00  0%   11 Шигаев Дмитрий 22 Масликова Ольга 12 Апушкина Елена
4 S 3NT   +1     +630 5,00  92%   13 Макеева Наталья 12 Апушкина Елена 24 Силанов Алексей
5 S 3   +1  -130  2,00  67%   13 Макеева Наталья 12 Апушкина Елена 24 Силанов Алексей
6 S 3NT   -2     +200 5,60  97%   13 Макеева Наталья 12 Апушкина Елена 24 Силанов Алексей
7 E 2   -1     +100 -2,00  33%   5 Семенихин Виталий 18 Багдасарян Ирина 20 Васильев Дмитрий
8 E 4      +420 -5,00  8%   5 Семенихин Виталий 18 Багдасарян Ирина 20 Васильев Дмитрий
9 E 2NT   +2  -180  2,00  67%   5 Семенихин Виталий 18 Багдасарян Ирина 20 Васильев Дмитрий
10 W 3      +110 -3,00  25%   1 Палагин Григорий 16 Иванова Светлана 20 Васильев Дмитрий
11 W 3NT   -1  -50  3,00  75%   1 Палагин Григорий 16 Иванова Светлана 20 Васильев Дмитрий
12 W 4   -1  -100  3,00  75%   1 Палагин Григорий 16 Иванова Светлана 20 Васильев Дмитрий
13 S 2   +2     +170 5,00  92%   28 Сербин Александр 18 Багдасарян Ирина 13 Макеева Наталья
14 S 4   +1  -450  -1,00  42%   28 Сербин Александр 18 Багдасарян Ирина 13 Макеева Наталья
15 S 2      +110 5,00  92%   28 Сербин Александр 18 Багдасарян Ирина 13 Макеева Наталья
16 N 3   -140  -3,00  25%   12 Апушкина Елена 26 Радчинский Александр 8 Плешков Владимир
17 N 3NT   +2  -460  -5,00  8%   12 Апушкина Елена 26 Радчинский Александр 8 Плешков Владимир
18 N 4   -1  -100  -4,00  17%   12 Апушкина Елена 26 Радчинский Александр 8 Плешков Владимир
19 S 3      +110 3,00  75%   10 Лудинов Алексей 26 Радчинский Александр 4 Ширяев Геннадий
20 S 3NT   -2  -200  -6,00  0%   10 Лудинов Алексей 26 Радчинский Александр 4 Ширяев Геннадий
21 S 3NT   +2  -460  0,00  50%   10 Лудинов Алексей 26 Радчинский Александр 4 Ширяев Геннадий
22 S 4   -1  -50  -6,00  0%   22 Масликова Ольга 4 Ширяев Геннадий 2 Ковальков Игорь
23 S 4   +2     +680 1,00  58%   22 Масликова Ольга 4 Ширяев Геннадий 2 Ковальков Игорь
24 S 6   10  -2     +100 5,00  92%   22 Масликова Ольга 4 Ширяев Геннадий 2 Ковальков Игорь
25 N 3NT   +1  -630  -1,00  42%   24 Силанов Алексей 3 Глазов Аркадий 5 Семенихин Виталий
26 N 4   -620  -6,00  0%   24 Силанов Алексей 3 Глазов Аркадий 5 Семенихин Виталий
27 N 3NT   +1     +430 1,00  58%   24 Силанов Алексей 3 Глазов Аркадий 5 Семенихин Виталий
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:3,60 MP's51,11%