Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга на "МАХ"
памяти Е.Н.Фёдоровой
Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2022 г.

Индивидуальный чемпионат СПб: Результаты

Индивидуальный чемпионат СПб

Результаты сессии 3   вс, 25 сен. 2022 г.

PLAYER # 12      Апушкина Елена

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 3NT   +1  -430  -5,00  8%   22 Масликова Ольга 23 Бурмакина Дарья 11 Шигаев Дмитрий
2 N 3   -110  -6,00  0%   22 Масликова Ольга 23 Бурмакина Дарья 11 Шигаев Дмитрий
3 N 3NT   +1     +430 6,00  100%   22 Масликова Ольга 23 Бурмакина Дарья 11 Шигаев Дмитрий
4 W 3NT   +1     +630 -5,00  8%   24 Силанов Алексей 13 Макеева Наталья 23 Бурмакина Дарья
5 W 3   +1  -130  -2,00  33%   24 Силанов Алексей 13 Макеева Наталья 23 Бурмакина Дарья
6 W 3NT   -2     +200 -5,60  3%   24 Силанов Алексей 13 Макеева Наталья 23 Бурмакина Дарья
7 W 3      +110 -6,00  0%   4 Ширяев Геннадий 2 Ковальков Игорь 17 Орлова Татьяна
8 W 5 -2     +300 -2,00  33%   4 Ширяев Геннадий 2 Ковальков Игорь 17 Орлова Татьяна
9 W 3NT   -600  6,00  100%   4 Ширяев Геннадий 2 Ковальков Игорь 17 Орлова Татьяна
10 E 3NT      +600 -6,00  0%   17 Орлова Татьяна 22 Масликова Ольга 28 Сербин Александр
11 E 2NT   +1     +150 -4,00  17%   17 Орлова Татьяна 22 Масликова Ольга 28 Сербин Александр
12 E 3NT   +1     +630 -5,00  8%   17 Орлова Татьяна 22 Масликова Ольга 28 Сербин Александр
13 E 2   +1     +140 -2,00  33%   5 Семенихин Виталий 9 Порай-Кошиц Алексей 3 Глазов Аркадий
14 E 4    +590 -6,00  0%   5 Семенихин Виталий 9 Порай-Кошиц Алексей 3 Глазов Аркадий
15 E 3NT   -1       +50 -2,00  33%   5 Семенихин Виталий 9 Порай-Кошиц Алексей 3 Глазов Аркадий
16 S 3   -140  -3,00  25%   23 Бурмакина Дарья 8 Плешков Владимир 26 Радчинский Александр
17 S 3NT   +2  -460  -5,00  8%   23 Бурмакина Дарья 8 Плешков Владимир 26 Радчинский Александр
18 S 4   -1  -100  -4,00  17%   23 Бурмакина Дарья 8 Плешков Владимир 26 Радчинский Александр
19 S 2        +90 -2,00  33%   6 Петров Андрей 16 Иванова Светлана 8 Плешков Владимир
20 S 4   +1     +650 4,00  83%   6 Петров Андрей 16 Иванова Светлана 8 Плешков Владимир
21 S 4   +2  -480  -5,00  8%   6 Петров Андрей 16 Иванова Светлана 8 Плешков Владимир
22 W 3NT   +1     +430 -1,00  42%   16 Иванова Светлана 28 Сербин Александр 26 Радчинский Александр
23 W 4   +2     +680 -1,00  42%   16 Иванова Светлана 28 Сербин Александр 26 Радчинский Александр
24 W 4   -420  0,00  50%   16 Иванова Светлана 28 Сербин Александр 26 Радчинский Александр
25 N 3NT   +2  -660  -5,00  8%   25 Захаров Георгий 6 Петров Андрей 19 Брусова Елена
26 N 3      +110 0,00  50%   25 Захаров Георгий 6 Петров Андрей 19 Брусова Елена
27 N 3NT   +1     +430 1,00  58%   25 Захаров Георгий 6 Петров Андрей 19 Брусова Елена
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:-65,60 MP's29,75%