Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга на "МАХ"
памяти Е.Н.Фёдоровой
Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2022 г.

Индивидуальный чемпионат СПб: Результаты

Индивидуальный чемпионат СПб

Результаты сессии 3   вс, 25 сен. 2022 г.

PLAYER # 24      Силанов Алексей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 3NT   -400  -2,00  33%   25 Захаров Георгий 4 Ширяев Геннадий 6 Петров Андрей
2 N 3      +140 0,00  50%   25 Захаров Георгий 4 Ширяев Геннадий 6 Петров Андрей
3 N 2   -3  -150  -4,00  17%   25 Захаров Георгий 4 Ширяев Геннадий 6 Петров Андрей
4 E 3NT   +1     +630 -5,00  8%   12 Апушкина Елена 23 Бурмакина Дарья 13 Макеева Наталья
5 E 3   +1  -130  -2,00  33%   12 Апушкина Елена 23 Бурмакина Дарья 13 Макеева Наталья
6 E 3NT   -2     +200 -5,60  3%   12 Апушкина Елена 23 Бурмакина Дарья 13 Макеева Наталья
7 S 2   +3  -200  -4,00  17%   14 Петрова Жанна 13 Макеева Наталья 25 Захаров Георгий
8 S 3   +1     +170 0,00  50%   14 Петрова Жанна 13 Макеева Наталья 25 Захаров Георгий
9 S 2NT   -1     +100 5,00  92%   14 Петрова Жанна 13 Макеева Наталья 25 Захаров Георгий
10 E 5   -2  -200  4,00  83%   6 Петров Андрей 10 Лудинов Алексей 21 Дубровина Ольга
11 E 2   +2     +130 0,00  50%   6 Петров Андрей 10 Лудинов Алексей 21 Дубровина Ольга
12 E 3   +1     +170 -2,00  33%   6 Петров Андрей 10 Лудинов Алексей 21 Дубровина Ольга
13 W 3   +2  -150  4,00  83%   2 Ковальков Игорь 17 Орлова Татьяна 21 Дубровина Ольга
14 W 4   +1  -450  1,00  58%   2 Ковальков Игорь 17 Орлова Татьяна 21 Дубровина Ольга
15 W 3   -110  0,00  50%   2 Ковальков Игорь 17 Орлова Татьяна 21 Дубровина Ольга
16 S 2   +1  -140  -3,00  25%   28 Сербин Александр 10 Лудинов Алексей 14 Петрова Жанна
17 S 3NT   -400  4,00  83%   28 Сербин Александр 10 Лудинов Алексей 14 Петрова Жанна
18 S 3   10  +1     +170 1,00  58%   28 Сербин Александр 10 Лудинов Алексей 14 Петрова Жанна
19 N 1NT   -1  -50  -4,00  17%   13 Макеева Наталья 27 Резанов Максим 9 Порай-Кошиц Алексей
20 N 4   +2     +680 6,00  100%   13 Макеева Наталья 27 Резанов Максим 9 Порай-Кошиц Алексей
21 N 4   +2  -480  -5,00  8%   13 Макеева Наталья 27 Резанов Максим 9 Порай-Кошиц Алексей
22 S 3NT   +3     +490 5,00  92%   11 Шигаев Дмитрий 27 Резанов Максим 5 Семенихин Виталий
23 S 4   +2     +680 1,00  58%   11 Шигаев Дмитрий 27 Резанов Максим 5 Семенихин Виталий
24 S 3NT   +2  -460  -4,00  17%   11 Шигаев Дмитрий 27 Резанов Максим 5 Семенихин Виталий
25 S 3NT   +1  -630  -1,00  42%   23 Бурмакина Дарья 5 Семенихин Виталий 3 Глазов Аркадий
26 S 4   -620  -6,00  0%   23 Бурмакина Дарья 5 Семенихин Виталий 3 Глазов Аркадий
27 S 3NT   +1     +430 1,00  58%   23 Бурмакина Дарья 5 Семенихин Виталий 3 Глазов Аркадий
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:-15,60 MP's45,19%