Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга (мемориал Е.Н.Федоровой)

ФИНАЛ

Финал Б   вс, 14 ноя. 2021 г.

PLAYER # 101      Миронов Сергей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 1NT   +2     +150 -4,00  10%   104 Плешков Владимир 103 Ковальков Игорь 108 Захаров Алексей
2 E 3NT   +3     +690 -5,00  0%   104 Плешков Владимир 103 Ковальков Игорь 108 Захаров Алексей
3 E 6 -1  -100  -3,00  20%   104 Плешков Владимир 103 Ковальков Игорь 108 Захаров Алексей
4 E 4   +1     +650 -3,00  20%   104 Плешков Владимир 103 Ковальков Игорь 108 Захаров Алексей
5 E 3NT   -400  4,00  90%   103 Ковальков Игорь 107 Велиев Роман 106 Бакулин Евгений
6 E 6   +1   +1010 -1,00  40%   103 Ковальков Игорь 107 Велиев Роман 106 Бакулин Евгений
7 E 5 -3  -800  4,00  90%   103 Ковальков Игорь 107 Велиев Роман 106 Бакулин Евгений
8 E 4   +1  -450  4,00  90%   103 Ковальков Игорь 107 Велиев Роман 106 Бакулин Евгений
9 S 3NT   +2  -660  -1,00  40%   107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир 102 Шеховцова Марина
10 S 4   +1  -650  0,00  50%   107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир 102 Шеховцова Марина
11 S 2NT   +1     +150 2,00  70%   107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир 102 Шеховцова Марина
12 S 3NT   +1  -430  -5,00  0%   107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир 102 Шеховцова Марина
13 N 2   +3  -200  5,00  100%   102 Шеховцова Марина 103 Ковальков Игорь 105 Порай-Кошиц Алексей
14 N 6      +980 5,00  100%   102 Шеховцова Марина 103 Ковальков Игорь 105 Порай-Кошиц Алексей
15 N 3   +1     +170 3,00  80%   102 Шеховцова Марина 103 Ковальков Игорь 105 Порай-Кошиц Алексей
16 N 4   -620  -1,00  40%   102 Шеховцова Марина 103 Ковальков Игорь 105 Порай-Кошиц Алексей
17 W 6NT   +1   +1020 -3,00  20%   105 Порай-Кошиц Алексей 108 Захаров Алексей 107 Велиев Роман
18 W 5   -1  -100  2,00  70%   105 Порай-Кошиц Алексей 108 Захаров Алексей 107 Велиев Роман
19 W 6   +1   +1010 4,00  90%   105 Порай-Кошиц Алексей 108 Захаров Алексей 107 Велиев Роман
20 W 4   +1     +150 3,00  80%   105 Порай-Кошиц Алексей 108 Захаров Алексей 107 Велиев Роман
21 S 3      +110 -1,00  40%   108 Захаров Алексей 102 Шеховцова Марина 106 Бакулин Евгений
22 S 2   +1     +140 0,00  50%   108 Захаров Алексей 102 Шеховцова Марина 106 Бакулин Евгений
23 S 3   -1  -100  -4,00  10%   108 Захаров Алексей 102 Шеховцова Марина 106 Бакулин Евгений
24 S 2   -1       +50 -2,00  30%   108 Захаров Алексей 102 Шеховцова Марина 106 Бакулин Евгений
25 W 4   +1  -650  3,00  80%   106 Бакулин Евгений 104 Плешков Владимир 105 Порай-Кошиц Алексей
26 W 2      +110 2,00  70%   106 Бакулин Евгений 104 Плешков Владимир 105 Порай-Кошиц Алексей
27 W 4 -3     +500 -5,00  0%   106 Бакулин Евгений 104 Плешков Владимир 105 Порай-Кошиц Алексей
28 W 3NT   +2     +660 -4,00  10%   106 Бакулин Евгений 104 Плешков Владимир 105 Порай-Кошиц Алексей
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:-1,00 MP's49,64%