Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга (мемориал Е.Н.Федоровой)

ФИНАЛ

Финал Б   вс, 14 ноя. 2021 г.

PLAYER # 106      Бакулин Евгений

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 S 3NT   -1  -50  -3,00  20%   105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина 107 Велиев Роман
2 S 4   +2     +680 2,00  70%   105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина 107 Велиев Роман
3 S 4 +1  -990  -5,00  0%   105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина 107 Велиев Роман
4 S 4      +620 -2,00  30%   105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина 107 Велиев Роман
5 N 3NT   -400  -4,00  10%   107 Велиев Роман 101 Миронов Сергей 103 Ковальков Игорь
6 N 6   +1   +1010 1,00  60%   107 Велиев Роман 101 Миронов Сергей 103 Ковальков Игорь
7 N 5 -3  -800  -4,00  10%   107 Велиев Роман 101 Миронов Сергей 103 Ковальков Игорь
8 N 4   +1  -450  -4,00  10%   107 Велиев Роман 101 Миронов Сергей 103 Ковальков Игорь
9 W 3NT   +2  -660  1,00  60%   103 Ковальков Игорь 108 Захаров Алексей 105 Порай-Кошиц Алексей
10 W 4   -620  -5,00  0%   103 Ковальков Игорь 108 Захаров Алексей 105 Порай-Кошиц Алексей
11 W 2   +3     +150 -2,00  30%   103 Ковальков Игорь 108 Захаров Алексей 105 Порай-Кошиц Алексей
12 W 3NT   -1       +50 -2,00  30%   103 Ковальков Игорь 108 Захаров Алексей 105 Порай-Кошиц Алексей
13 S 4   +1  -650  -1,00  40%   108 Захаров Алексей 107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир
14 S 6   -1  -50  -4,00  10%   108 Захаров Алексей 107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир
15 S 4 +1  -690  -5,00  0%   108 Захаров Алексей 107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир
16 S 2 -1  -100  3,00  80%   108 Захаров Алексей 107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир
17 W 6      +980 -1,00  40%   104 Плешков Владимир 102 Шеховцова Марина 103 Ковальков Игорь
18 W 6 -3     +500 -3,00  20%   104 Плешков Владимир 102 Шеховцова Марина 103 Ковальков Игорь
19 W 7    +1510 -2,00  30%   104 Плешков Владимир 102 Шеховцова Марина 103 Ковальков Игорь
20 W 5      +600 -3,00  20%   104 Плешков Владимир 102 Шеховцова Марина 103 Ковальков Игорь
21 E 3      +110 1,00  60%   102 Шеховцова Марина 101 Миронов Сергей 108 Захаров Алексей
22 E 2   +1     +140 0,00  50%   102 Шеховцова Марина 101 Миронов Сергей 108 Захаров Алексей
23 E 3   -1  -100  4,00  90%   102 Шеховцова Марина 101 Миронов Сергей 108 Захаров Алексей
24 E 2   -1       +50 2,00  70%   102 Шеховцова Марина 101 Миронов Сергей 108 Захаров Алексей
25 E 4   +1  -650  3,00  80%   101 Миронов Сергей 105 Порай-Кошиц Алексей 104 Плешков Владимир
26 E 2      +110 2,00  70%   101 Миронов Сергей 105 Порай-Кошиц Алексей 104 Плешков Владимир
27 E 4 -3     +500 -5,00  0%   101 Миронов Сергей 105 Порай-Кошиц Алексей 104 Плешков Владимир
28 E 3NT   +2     +660 -4,00  10%   101 Миронов Сергей 105 Порай-Кошиц Алексей 104 Плешков Владимир
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:-40,00 MP's35,71%