Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга (мемориал Е.Н.Федоровой)

ФИНАЛ

Финал Б   вс, 14 ноя. 2021 г.

PLAYER # 104      Плешков Владимир

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 1NT   +2     +150 -4,00  10%   101 Миронов Сергей 108 Захаров Алексей 103 Ковальков Игорь
2 W 3NT   +3     +690 -5,00  0%   101 Миронов Сергей 108 Захаров Алексей 103 Ковальков Игорь
3 W 6 -1  -100  -3,00  20%   101 Миронов Сергей 108 Захаров Алексей 103 Ковальков Игорь
4 W 4   +1     +650 -3,00  20%   101 Миронов Сергей 108 Захаров Алексей 103 Ковальков Игорь
5 S 3NT   -400  -4,00  10%   108 Захаров Алексей 105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина
6 S 6   +1   +1010 1,00  60%   108 Захаров Алексей 105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина
7 S 4   +1  -650  1,00  60%   108 Захаров Алексей 105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина
8 S 4   -420  2,00  70%   108 Захаров Алексей 105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина
9 W 3NT   +2  -660  1,00  60%   102 Шеховцова Марина 107 Велиев Роман 101 Миронов Сергей
10 W 4   +1  -650  0,00  50%   102 Шеховцова Марина 107 Велиев Роман 101 Миронов Сергей
11 W 2NT   +1     +150 -2,00  30%   102 Шеховцова Марина 107 Велиев Роман 101 Миронов Сергей
12 W 3NT   +1  -430  5,00  100%   102 Шеховцова Марина 107 Велиев Роман 101 Миронов Сергей
13 E 4   +1  -650  1,00  60%   107 Велиев Роман 106 Бакулин Евгений 108 Захаров Алексей
14 E 6   -1  -50  4,00  90%   107 Велиев Роман 106 Бакулин Евгений 108 Захаров Алексей
15 E 4 +1  -690  5,00  100%   107 Велиев Роман 106 Бакулин Евгений 108 Захаров Алексей
16 E 2 -1  -100  -3,00  20%   107 Велиев Роман 106 Бакулин Евгений 108 Захаров Алексей
17 E 6      +980 -1,00  40%   106 Бакулин Евгений 103 Ковальков Игорь 102 Шеховцова Марина
18 E 6 -3     +500 -3,00  20%   106 Бакулин Евгений 103 Ковальков Игорь 102 Шеховцова Марина
19 E 7    +1510 -2,00  30%   106 Бакулин Евгений 103 Ковальков Игорь 102 Шеховцова Марина
20 E 5      +600 -3,00  20%   106 Бакулин Евгений 103 Ковальков Игорь 102 Шеховцова Марина
21 S 3NT   +2     +660 5,00  100%   103 Ковальков Игорь 107 Велиев Роман 105 Порай-Кошиц Алексей
22 S 3NT   -3     +300 5,00  100%   103 Ковальков Игорь 107 Велиев Роман 105 Порай-Кошиц Алексей
23 S 2   +1     +140 2,00  70%   103 Ковальков Игорь 107 Велиев Роман 105 Порай-Кошиц Алексей
24 S 2   -1       +50 -2,00  30%   103 Ковальков Игорь 107 Велиев Роман 105 Порай-Кошиц Алексей
25 N 4   +1  -650  -3,00  20%   105 Порай-Кошиц Алексей 106 Бакулин Евгений 101 Миронов Сергей
26 N 2      +110 -2,00  30%   105 Порай-Кошиц Алексей 106 Бакулин Евгений 101 Миронов Сергей
27 N 4 -3     +500 5,00  100%   105 Порай-Кошиц Алексей 106 Бакулин Евгений 101 Миронов Сергей
28 N 3NT   +2     +660 4,00  90%   105 Порай-Кошиц Алексей 106 Бакулин Евгений 101 Миронов Сергей
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:1,00 MP's50,36%