Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга (мемориал Е.Н.Федоровой)

ФИНАЛ

Финал Б   вс, 14 ноя. 2021 г.

PLAYER # 103      Ковальков Игорь

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 S 1NT   +2     +150 4,00  90%   108 Захаров Алексей 104 Плешков Владимир 101 Миронов Сергей
2 S 3NT   +3     +690 5,00  100%   108 Захаров Алексей 104 Плешков Владимир 101 Миронов Сергей
3 S 6 -1  -100  3,00  80%   108 Захаров Алексей 104 Плешков Владимир 101 Миронов Сергей
4 S 4   +1     +650 3,00  80%   108 Захаров Алексей 104 Плешков Владимир 101 Миронов Сергей
5 W 3NT   -400  4,00  90%   101 Миронов Сергей 106 Бакулин Евгений 107 Велиев Роман
6 W 6   +1   +1010 -1,00  40%   101 Миронов Сергей 106 Бакулин Евгений 107 Велиев Роман
7 W 5 -3  -800  4,00  90%   101 Миронов Сергей 106 Бакулин Евгений 107 Велиев Роман
8 W 4   +1  -450  4,00  90%   101 Миронов Сергей 106 Бакулин Евгений 107 Велиев Роман
9 E 3NT   +2  -660  1,00  60%   106 Бакулин Евгений 105 Порай-Кошиц Алексей 108 Захаров Алексей
10 E 4   -620  -5,00  0%   106 Бакулин Евгений 105 Порай-Кошиц Алексей 108 Захаров Алексей
11 E 2   +3     +150 -2,00  30%   106 Бакулин Евгений 105 Порай-Кошиц Алексей 108 Захаров Алексей
12 E 3NT   -1       +50 -2,00  30%   106 Бакулин Евгений 105 Порай-Кошиц Алексей 108 Захаров Алексей
13 E 2   +3  -200  -5,00  0%   105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина 101 Миронов Сергей
14 E 6      +980 -5,00  0%   105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина 101 Миронов Сергей
15 E 3   +1     +170 -3,00  20%   105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина 101 Миронов Сергей
16 E 4   -620  1,00  60%   105 Порай-Кошиц Алексей 102 Шеховцова Марина 101 Миронов Сергей
17 S 6      +980 1,00  60%   102 Шеховцова Марина 106 Бакулин Евгений 104 Плешков Владимир
18 S 6 -3     +500 3,00  80%   102 Шеховцова Марина 106 Бакулин Евгений 104 Плешков Владимир
19 S 7    +1510 2,00  70%   102 Шеховцова Марина 106 Бакулин Евгений 104 Плешков Владимир
20 S 5      +600 3,00  80%   102 Шеховцова Марина 106 Бакулин Евгений 104 Плешков Владимир
21 N 3NT   +2     +660 5,00  100%   104 Плешков Владимир 105 Порай-Кошиц Алексей 107 Велиев Роман
22 N 3NT   -3     +300 5,00  100%   104 Плешков Владимир 105 Порай-Кошиц Алексей 107 Велиев Роман
23 N 2   +1     +140 2,00  70%   104 Плешков Владимир 105 Порай-Кошиц Алексей 107 Велиев Роман
24 N 2   -1       +50 -2,00  30%   104 Плешков Владимир 105 Порай-Кошиц Алексей 107 Велиев Роман
25 W 3   +3  -230  -3,00  20%   107 Велиев Роман 108 Захаров Алексей 102 Шеховцова Марина
26 W 3 -670  5,00  100%   107 Велиев Роман 108 Захаров Алексей 102 Шеховцова Марина
27 W 4   +1     +450 -1,00  40%   107 Велиев Роман 108 Захаров Алексей 102 Шеховцова Марина
28 W 3NT   +1     +630 2,00  70%   107 Велиев Роман 108 Захаров Алексей 102 Шеховцова Марина
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:28,00 MP's60,00%