Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга (мемориал Е.Н.Федоровой)

ФИНАЛ

Финал Б   вс, 14 ноя. 2021 г.

PLAYER # 105      Порай-Кошиц Алексей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 3NT   -1  -50  -3,00  20%   106 Бакулин Евгений 107 Велиев Роман 102 Шеховцова Марина
2 N 4   +2     +680 2,00  70%   106 Бакулин Евгений 107 Велиев Роман 102 Шеховцова Марина
3 N 4 +1  -990  -5,00  0%   106 Бакулин Евгений 107 Велиев Роман 102 Шеховцова Марина
4 N 4      +620 -2,00  30%   106 Бакулин Евгений 107 Велиев Роман 102 Шеховцова Марина
5 W 3NT   -400  4,00  90%   102 Шеховцова Марина 108 Захаров Алексей 104 Плешков Владимир
6 W 6   +1   +1010 -1,00  40%   102 Шеховцова Марина 108 Захаров Алексей 104 Плешков Владимир
7 W 4   +1  -650  -1,00  40%   102 Шеховцова Марина 108 Захаров Алексей 104 Плешков Владимир
8 W 4   -420  -2,00  30%   102 Шеховцова Марина 108 Захаров Алексей 104 Плешков Владимир
9 S 3NT   +2  -660  -1,00  40%   108 Захаров Алексей 106 Бакулин Евгений 103 Ковальков Игорь
10 S 4   -620  5,00  100%   108 Захаров Алексей 106 Бакулин Евгений 103 Ковальков Игорь
11 S 2   +3     +150 2,00  70%   108 Захаров Алексей 106 Бакулин Евгений 103 Ковальков Игорь
12 S 3NT   -1       +50 2,00  70%   108 Захаров Алексей 106 Бакулин Евгений 103 Ковальков Игорь
13 W 2   +3  -200  -5,00  0%   103 Ковальков Игорь 101 Миронов Сергей 102 Шеховцова Марина
14 W 6      +980 -5,00  0%   103 Ковальков Игорь 101 Миронов Сергей 102 Шеховцова Марина
15 W 3   +1     +170 -3,00  20%   103 Ковальков Игорь 101 Миронов Сергей 102 Шеховцова Марина
16 W 4   -620  1,00  60%   103 Ковальков Игорь 101 Миронов Сергей 102 Шеховцова Марина
17 E 6NT   +1   +1020 -3,00  20%   101 Миронов Сергей 107 Велиев Роман 108 Захаров Алексей
18 E 5   -1  -100  2,00  70%   101 Миронов Сергей 107 Велиев Роман 108 Захаров Алексей
19 E 6   +1   +1010 4,00  90%   101 Миронов Сергей 107 Велиев Роман 108 Захаров Алексей
20 E 4   +1     +150 3,00  80%   101 Миронов Сергей 107 Велиев Роман 108 Захаров Алексей
21 E 3NT   +2     +660 -5,00  0%   107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир 103 Ковальков Игорь
22 E 3NT   -3     +300 -5,00  0%   107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир 103 Ковальков Игорь
23 E 2   +1     +140 -2,00  30%   107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир 103 Ковальков Игорь
24 E 2   -1       +50 2,00  70%   107 Велиев Роман 104 Плешков Владимир 103 Ковальков Игорь
25 S 4   +1  -650  -3,00  20%   104 Плешков Владимир 101 Миронов Сергей 106 Бакулин Евгений
26 S 2      +110 -2,00  30%   104 Плешков Владимир 101 Миронов Сергей 106 Бакулин Евгений
27 S 4 -3     +500 5,00  100%   104 Плешков Владимир 101 Миронов Сергей 106 Бакулин Евгений
28 S 3NT   +2     +660 4,00  90%   104 Плешков Владимир 101 Миронов Сергей 106 Бакулин Евгений
Adjusted SCORE:0,0 MP's0,0% 
TOTAL:-12,00 MP's45,71%